SCHOOL AID SUPPLEMENTAL H.B. 5887 (S-1): FLOOR SUMMARY
[Please see the PDF version of this analysis, if available, to view this image.]






House Bill 5887 (Substitute S-1)
Sponsor: Representative Terry Brown
House Committee: Appropriations
Senate Committee: Appropriations


Date Completed: 12-1-10

CONTENT
House Bill 5887 (S-1) is School Aid budget bill that includes both book-closing fiscal year (FY) 2009-10 appropriations and adjustments to FY 2010-11 appropriations. The bill is necessary to close FY 2009-10 with a spending level sufficient to ensure that the State satisfies the Federal maintenance of effort (MOE) requirements under the American Recovery and Reinvestment Act (ARRA), State Fiscal Stabilization Fund (SFSF) provisions. The bill also would make adjustments to other lines in the budget and earmark parts of the MOE spending as described below. Finally, for FY 2010-11, the bill would appropriate the remaining (previously vetoed) Federal Education Jobs Fund dollars, increase the per-pupil reduction under Section 11d, and appropriate funding for data-collection costs.


Fiscal Year 2009-10


The Federal government required states to guarantee a minimum level of spending in order to secure SFSF dollars. (Michigan's SFSF award totaled roughly $1.6 billion.) Due to unexpected lapses primarily in special education, Michigan will fall below the guaranteed MOE level if these dollars are not spent and are allowed to lapse. Therefore, this supplemental would re-appropriate a portion of the lapsing funds in an amount necessary to meet the MOE, estimated at $30.0 million.


The bill would earmark portions of that estimated $30.0 million reallocation as follows: $10.0 million to intermediate school districts, $10.0 million to ensure that all districts receive at least $154 per pupil when combined with their allocation from Education Jobs Fund dollars (as discussed below), and the remaining MOE appropriation distributed on a per-pupil basis. At this time, it is estimated that the per-pupil portion of the MOE would be $6.


Finally, the bill would adjust numerous lines to implement the majority of the State Budget Office's recommended transfers, in the transfer letter dated October 29, 2010. Specifically, the bill would transfer funds between lines as follows:

-- $8.0 million reduction in cash flow borrowing costs.
-- $5.6 million reduction in certain special education payments.
-- $2.4 million in additional payments for special education millage equalization.
-- $11.2 million in additional Proposal A obligation payments.


The implementation of transfers in this manner would result in the reallocation of an estimated $2.6 million to affected intermediate school districts under lapse redistribution language found in Section 51a(7)(c) relating to itinerant staff.


Fiscal Year 2010-11


The bill would make three adjustments to the year-to-date appropriations for School Aid. The first is the appropriation of the previously-vetoed Education Jobs Fund (EJF) dollars. The Governor vetoed $246.0 million of the $316.3 million EJF allocation; this bill would appropriate the money entirely via the "2x" formula. In this manner, districts would get at least $111 per pupil, up to $222 per pupil, where districts with foundation allowances at or above $8,489 per pupil would receive $111, and districts at the minimum foundation allowance of $7,316 would receive $222. Districts above $7,316 but less than $8,489 per pupil would receive something between $111 and $222 from EJF dollars. (Note: The figures quoted here reflect both the earlier enacted portion of the EJF money along with the new appropriation. The dollars shown here are not in addition to what districts received under the nonvetoed portion of EJF money.)


As mentioned above, the bill would earmark $10.0 million out of FY 2009-10 MOE spending to ensure that all districts would receive at least $154 per pupil when combining their Education Jobs Fund allocation with those MOE earmarked dollars.


The bill also would increase the per-pupil reduction in Section 11d from $154 to $170, a $16 per- pupil increase (reducing State aid payments an estimated $25.2 million). Finally, the bill proposes a new Section 152a, which would appropriate $25.6 million to be used solely for the purpose of paying necessary costs related to the State-mandated collection, maintenance, and reporting of data to the State, as required by the Supreme Court in the Adair lawsuit. This section would require the Department of Education to make payments to districts and intermediate districts in an equal amount per pupil, based on the total number of pupils in membership in each district and intermediate district.


MCL 388.1711 et al.

FISCAL IMPACT
For FY 2009-10, the bill would not add any spending to already enacted levels. Rather, it would reappropriate an estimated $30.0 million that otherwise will lapse, in order to ensure that the State meets minimum spending levels required under ARRA. The bill also would transfer funds between lines, implementing the majority of a State Budget Office recommended transfer package that had been disapproved by the Senate Appropriations Committee.


For FY 2010-11, the net additional spending is equal to $246.0 million in Federal Education Jobs Fund dollars. The reduction in spending under Section 11d (per-pupil cut) would offset the new spending under Section 152a (data collection costs).

Fiscal Analyst: Kathryn Summers

Analysis was prepared by nonpartisan Senate staff for use by the Senate in its deliberations and does not constitute an official statement of legislative intent. hb5887/0910

(* Increases in Per Pupil Funding are ONE-TIME ONLY and DO NOT Increase the FY 2011 Foundation; The EJF 2x Amounts INCLUDE Previously Enacted Portions of Education Jobs Fund) (*Also, FY 2011 Statutory Foundation Does Not Reflect the $170 Per Pupil Reduction under Section 11d)

FY 2011 District Statutory Estimated Code District/ISD Name

FY 10 FY 10 Estimated Est. EJF* Est. EJF* FY 10 Adjustments Estimated Total 2x Formula 2x Formula and FY 11 from MOE MOE FY 10 Increase Total Increase Cumulative

01010 ALCONA COMMUNITY SCHOOLS ALCONA $7,359 963 $0 $6 $5,777 $220 $204,692 $210,469
02010 AUTRAIN-ONOTA PUBLIC SCHOOLS ALGER $7,657 41 $0 $6 $245 $202 $8,941 $9,186
02020 BURT TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT ALGER $10,387 46 $43 $6 $2,253 $111 $6,071 $8,324
02070 MUNISING PUBLIC SCHOOLS ALGER $7,316 736 $0 $6 $4,413 $222 $154,734 $159,147
02080 SUPERIOR CENTRAL SCHOOLS ALGER $7,316 395 $0 $6 $2,371 $222 $86,564 $88,935
03000 ALLEGAN AREA EDUCATIONAL SERVICE AGENCY ALLEGAN $0 0 $96,185 $0 $96,185 $0 $0 $96,185
03010 PLAINWELL COMMUNITY SCHOOLS ALLEGAN $7,316 2,776 $0 $6 $16,655 $222 $612,389 $629,044
03020 OTSEGO PUBLIC SCHOOLS ALLEGAN $7,316 2,274 $0 $6 $13,642 $222 $505,643 $519,285
03030 ALLEGAN PUBLIC SCHOOLS ALLEGAN $7,316 2,801 $0 $6 $16,803 $222 $621,991 $638,794
03040 WAYLAND UNION SCHOOLS ALLEGAN $7,316 2,910 $0 $6 $17,457 $222 $644,133 $661,590
03050 FENNVILLE PUBLIC SCHOOLS ALLEGAN $7,316 1,483 $0 $6 $8,896 $222 $326,795 $335,691
03060 MARTIN PUBLIC SCHOOLS ALLEGAN $7,316 598 $0 $6 $3,586 $222 $131,864 $135,450
03070 HOPKINS PUBLIC SCHOOLS ALLEGAN $7,316 1,587 $0 $6 $9,523 $222 $352,853 $362,376
03080 SAUGATUCK PUBLIC SCHOOLS ALLEGAN $8,520 855 $43 $6 $41,874 $111 $94,556 $136,430
03100 HAMILTON COMMUNITY SCHOOLS ALLEGAN $7,316 2,582 $0 $6 $15,491 $222 $574,003 $589,494
03440 GLENN PUBLIC SCHOOL DISTRICT ALLEGAN $8,258 42 $0 $6 $252 $167 $6,722 $6,974
03902 OUTLOOK ACADEMY ALLEGAN $7,316 41 $0 $6 $248 $222 $10,700 $10,948
04000 ALPENA-MONTMORENCY-ALCONA ESD ALPENA $0 0 $52,246 $0 $52,246 $0 $0 $52,246
04010 ALPENA PUBLIC SCHOOLS ALPENA $7,316 4,374 $0 $6 $26,242 $222 $964,757 $990,999
04901 BINGHAM ACADEMY ALPENA $7,316 133 $0 $6 $800 $222 $30,858 $31,658
05010 ALBA PUBLIC SCHOOLS ANTRIM $7,530 226 $0 $6 $1,356 $210 $45,520 $46,876
05035 CENTRAL LAKE PUBLIC SCHOOLS ANTRIM $8,019 384 $0 $6 $2,303 $181 $68,297 $70,600
05040 BELLAIRE PUBLIC SCHOOLS ANTRIM $7,952 528 $0 $6 $3,170 $185 $97,081 $100,251
05060 ELK RAPIDS SCHOOLS ANTRIM $7,391 1,537 $0 $6 $9,224 $218 $333,374 $342,598
05065 ELLSWORTH COMMUNITY SCHOOL ANTRIM $7,519 220 $0 $6 $1,322 $210 $46,536 $47,858
05070 MANCELONA PUBLIC SCHOOLS ANTRIM $7,316 1,056 $0 $6 $6,338 $222 $233,098 $239,436
05901 CONCORD MONTESSORI & COMMUNITY SCHOOL ANTRIM $7,530 157 $0 $6 $945 $210 $35,106 $36,051
06010 ARENAC EASTERN SCHOOL DISTRICT ARENAC $7,316 296 $0 $6 $1,774 $222 $61,911 $63,685
06020 AU GRES-SIMS SCHOOL DISTRICT ARENAC $7,316 399 $0 $6 $2,393 $222 $88,878 $91,271
06050 STANDISH-STERLING COMMUNITY SCHOOLS ARENAC $7,316 1,785 $0 $6 $10,709 $222 $394,383 $405,092
07010 ARVON TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT BARAGA $8,470 9 $24 $6 $261 $130 $789 $1,050
07020 BARAGA AREA SCHOOLS BARAGA $7,316 540 $0 $6 $3,239 $222 $119,036 $122,275
07040 L'ANSE AREA SCHOOLS BARAGA $7,316 754 $0 $6 $4,526 $222 $164,959 $169,485
08000 BARRY ISD BARRY $0 0 $22,773 $0 $22,773 $0 $0 $22,773
08010 DELTON-KELLOGG SCHOOL DISTRICT BARRY $7,316 1,641 $0 $6 $9,849 $222 $363,933 $373,782
08030 HASTINGS AREA SCHOOL DISTRICT BARRY $7,316 2,969 $0 $6 $17,815 $222 $654,019 $671,834
08050 THORNAPPLE KELLOGG SCHOOL DISTRICT BARRY $7,316 2,991 $0 $6 $17,947 $222 $664,346 $682,293
09000 BAY-ARENAC ISD BAY $0 0 $222,090 $0 $222,090 $0 $0 $222,090
09010 BAY CITY SCHOOL DISTRICT BAY $7,316 8,985 $0 $6 $53,912 $222 $1,987,031 $2,040,943
09030 BANGOR TOWNSHIP SCHOOLS BAY $7,316 2,493 $0 $6 $14,960 $222 $552,256 $567,216
09050 ESSEXVILLE-HAMPTON PUBLIC SCHOOLS BAY $7,726 1,891 $0 $6 $11,348 $198 $372,983 $384,331
09090 PINCONNING AREA SCHOOLS BAY $7,316 1,577 $0 $6 $9,460 $222 $346,802 $356,262
09901 BAY-ARENAC COMMUNITY HIGH SCHOOL BAY $7,580 140 $0 $6 $839 $207 $29,446 $30,285
09902 BAY COUNTY PSA BAY $7,316 219 $0 $6 $1,314 $222 $52,115 $53,429
10015 BENZIE COUNTY CENTRAL SCHOOLS BENZIE $7,316 1,818 $0 $6 $10,909 $222 $401,667 $412,576
10025 FRANKFORT-ELBERTA AREA SCHOOLS BENZIE $8,220 544 $0 $6 $3,262 $169 $91,703 $94,965
11000 BERRIEN ISD BERRIEN $0 0 $207,798 $0 $207,798 $0 $0 $207,798
11010 BENTON HARBOR AREA SCHOOLS BERRIEN $7,316 3,553 $0 $6 $21,319 $222 $784,033 $805,352
Page 1 Prepared by Senate Fiscal Agency 12/1/2010

(* Increases in Per Pupil Funding are ONE-TIME ONLY and DO NOT Increase the FY 2011 Foundation; The EJF 2x Amounts INCLUDE Previously Enacted Portions of Education Jobs Fund) (*Also, FY 2011 Statutory Foundation Does Not Reflect the $170 Per Pupil Reduction under Section 11d)

FY 2011 District Statutory Estimated Code District/ISD Name

FY 10 FY 10 Estimated Est. EJF* Est. EJF* FY 10 Adjustments Estimated Total 2x Formula 2x Formula and FY 11 from MOE MOE FY 10 Increase Total Increase Cumulative

11020 ST. JOSEPH PUBLIC SCHOOLS BERRIEN $7,620 2,843 $0 $6 $17,059 $205 $581,595 $598,654
11030 LAKESHORE SCHOOL DISTRICT (BERRIEN) BERRIEN $7,316 2,909 $0 $6 $17,452 $222 $647,181 $664,633
11033 RIVER VALLEY SCHOOL DISTRICT BERRIEN $7,885 721 $0 $6 $4,329 $189 $133,094 $137,423
11160 GALIEN TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT BERRIEN $7,316 179 $0 $6 $1,075 $222 $38,772 $39,847
11200 NEW BUFFALO AREA SCHOOLS BERRIEN $10,324 653 $43 $6 $32,010 $111 $72,167 $104,177
11210 BRANDYWINE COMMUNITY SCHOOLS BERRIEN $7,316 1,412 $0 $6 $8,470 $222 $313,049 $321,519
11240 BERRIEN SPRINGS PUBLIC SCHOOLS BERRIEN $7,316 2,119 $0 $6 $12,714 $222 $488,369 $501,083
11250 EAU CLAIRE PUBLIC SCHOOLS BERRIEN $7,316 785 $0 $6 $4,708 $222 $175,547 $180,255
11300 NILES COMMUNITY SCHOOL DISTRICT BERRIEN $7,316 3,905 $0 $6 $23,431 $222 $863,145 $886,576
11310 BUCHANAN COMMUNITY SCHOOLS BERRIEN $7,316 1,634 $0 $6 $9,807 $222 $360,794 $370,601
11320 WATERVLIET SCHOOL DISTRICT BERRIEN $7,316 1,296 $0 $6 $7,779 $222 $289,404 $297,183
11330 COLOMA COMMUNITY SCHOOLS BERRIEN $7,316 1,823 $0 $6 $10,939 $222 $401,833 $412,772
11340 BRIDGMAN PUBLIC SCHOOLS BERRIEN $8,545 980 $43 $6 $47,996 $111 $108,651 $156,647
11670 HAGAR TOWNSHIP S/D #6 BERRIEN $7,316 69 $0 $6 $413 $222 $15,320 $15,733
11830 SODUS TOWNSHIP S/D #5 BERRIEN $7,316 72 $0 $6 $432 $222 $15,873 $16,305
11901 COUNTRYSIDE ACADEMY BERRIEN $7,316 438 $0 $6 $2,627 $222 $95,349 $97,976
11903 BENTON HARBOR CHARTER SCHOOL BERRIEN $7,316 404 $0 $6 $2,421 $222 $86,460 $88,881
11904 MILDRED C. WELLS PREPARATORY ACADEMY BERRIEN $7,316 179 $0 $6 $1,073 $222 $38,795 $39,868
11905 DREAM ACADEMY BERRIEN $7,316 220 $0 $6 $1,317 $222 $49,231 $50,548
12000 BRANCH ISD BRANCH $0 0 $114,755 $0 $114,755 $0 $0 $114,755
12010 COLDWATER COMMUNITY SCHOOLS BRANCH $7,316 3,017 $0 $6 $18,104 $222 $662,697 $680,801
12020 BRONSON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT BRANCH $7,316 1,207 $0 $6 $7,241 $222 $264,158 $271,399
12040 QUINCY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT BRANCH $7,316 1,328 $0 $6 $7,970 $222 $294,086 $302,056
12901 PANSOPHIA ACADEMY BRANCH $7,316 234 $0 $6 $1,407 $222 $55,482 $56,889
13000 CALHOUN ISD CALHOUN $0 0 $201,348 $0 $201,348 $0 $0 $201,348
13010 ALBION PUBLIC SCHOOLS CALHOUN $7,343 1,053 $0 $6 $6,318 $221 $226,662 $232,980
13020 BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS CALHOUN $7,529 5,979 $0 $6 $35,874 $210 $1,240,508 $1,276,382
13050 ATHENS AREA SCHOOLS CALHOUN $7,316 671 $0 $6 $4,027 $222 $145,406 $149,433
13070 HARPER CREEK COMMUNITY SCHOOLS CALHOUN $7,316 2,562 $0 $6 $15,370 $222 $569,765 $585,135
13080 HOMER COMMUNITY SCHOOLS CALHOUN $7,316 1,028 $0 $6 $6,166 $222 $227,772 $233,938
13090 LAKEVIEW SCH. DISTRICT (CALHOUN) CALHOUN $7,618 3,783 $0 $6 $22,695 $205 $775,369 $798,064
13095 MAR LEE SCHOOL DISTRICT CALHOUN $7,316 311 $0 $6 $1,866 $222 $69,655 $71,521
13110 MARSHALL PUBLIC SCHOOLS CALHOUN $7,316 2,399 $0 $6 $14,394 $222 $531,470 $545,864
13120 PENNFIELD SCHOOL DISTRICT CALHOUN $7,316 2,056 $0 $6 $12,338 $222 $457,455 $469,793
13130 TEKONSHA COMMUNITY SCHOOLS CALHOUN $7,424 306 $0 $6 $1,837 $216 $65,735 $67,572
13135 UNION CITY COMMUNITY SCHOOLS CALHOUN $7,316 1,123 $0 $6 $6,741 $222 $249,453 $256,194
13901 ARBOR ACADEMY CALHOUN $7,580 211 $0 $6 $1,265 $207 $44,919 $46,184
13902 ENDEAVOR CHARTER ACADEMY CALHOUN $7,529 645 $0 $6 $3,872 $210 $136,553 $140,425
13903 MARSHALL ACADEMY CALHOUN $7,316 256 $0 $6 $1,538 $222 $58,220 $59,758
13904 BATTLE CREEK AREA LEARNING CENTER CALHOUN $7,580 157 $0 $6 $940 $207 $33,052 $33,992
14000 LEWIS CASS ISD CASS $0 0 $45,640 $0 $45,640 $0 $0 $45,640
14010 CASSOPOLIS PUBLIC SCHOOLS CASS $7,316 1,227 $0 $6 $7,361 $222 $268,715 $276,076
14020 DOWAGIAC UNION SCHOOL DISTRICT CASS $7,316 2,447 $0 $6 $14,681 $222 $539,729 $554,410
14030 EDWARDSBURG PUBLIC SCHOOLS CASS $7,316 2,666 $0 $6 $15,995 $222 $595,941 $611,936
14050 MARCELLUS COMMUNITY SCHOOLS CASS $7,316 926 $0 $6 $5,557 $222 $205,519 $211,076
15000 CHARLEVOIX-EMMET ISD CHARLEVOIX $0 0 $77,259 $0 $77,259 $0 $0 $77,259
15010 BEAVER ISLAND COMMUNITY SCHOOL CHARLEVOIX $10,593 71 $43 $6 $3,455 $111 $7,937 $11,392
15020 BOYNE CITY PUBLIC SCHOOLS CHARLEVOIX $7,606 1,271 $0 $6 $7,628 $205 $260,635 $268,263
Page 2 Prepared by Senate Fiscal Agency 12/1/2010

(* Increases in Per Pupil Funding are ONE-TIME ONLY and DO NOT Increase the FY 2011 Foundation; The EJF 2x Amounts INCLUDE Previously Enacted Portions of Education Jobs Fund) (*Also, FY 2011 Statutory Foundation Does Not Reflect the $170 Per Pupil Reduction under Section 11d)

FY 2011 District Statutory Estimated Code District/ISD Name

FY 10 FY 10 Estimated Est. EJF* Est. EJF* FY 10 Adjustments Estimated Total 2x Formula 2x Formula and FY 11 from MOE MOE FY 10 Increase Total Increase Cumulative

15030 BOYNE FALLS PUBLIC SCHOOL DISTRICT CHARLEVOIX $7,316 252 $0 $6 $1,513 $222 $57,092 $58,605
15050 CHARLEVOIX PUBLIC SCHOOLS CHARLEVOIX $8,424 1,155 $0 $6 $6,931 $157 $178,145 $185,076
15060 EAST JORDAN PUBLIC SCHOOLS CHARLEVOIX $7,316 1,081 $0 $6 $6,484 $222 $238,126 $244,610
15901 CONCORD ACADEMY:BOYNE CHARLEVOIX $7,580 197 $0 $6 $1,181 $207 $42,214 $43,395
15902 NORTHWEST ACADEMY CHARLEVOIX $7,580 113 $0 $6 $679 $207 $24,047 $24,726
16000 CHEB-OTSEGO-PRESQUE ISLE ESD CHEBOYGAN $0 0 $84,556 $0 $84,556 $0 $0 $84,556
16015 CHEBOYGAN AREA SCHOOLS CHEBOYGAN $7,404 2,063 $0 $6 $12,376 $217 $444,334 $456,710
16050 INLAND LAKES SCHOOLS CHEBOYGAN $7,316 947 $0 $6 $5,684 $222 $206,853 $212,537
16070 MACKINAW CITY PUBLIC SCHOOLS CHEBOYGAN $8,229 189 $0 $6 $1,132 $168 $31,307 $32,439
16100 WOLVERINE COMMUNITY SCHOOLS CHEBOYGAN $8,489 346 $43 $6 $16,953 $111 $37,537 $54,490
17000 EASTERN UPPER PENINSULA ISD CHIPPEWA $0 0 $52,919 $0 $52,919 $0 $0 $52,919
17010 SAULT STE. MARIE AREA SCHOOLS CHIPPEWA $7,316 2,461 $0 $6 $14,766 $222 $548,793 $563,559
17050 DETOUR AREA SCHOOLS CHIPPEWA $9,280 204 $43 $6 $9,995 $111 $23,550 $33,545
17090 PICKFORD PUBLIC SCHOOLS CHIPPEWA $7,316 542 $0 $6 $3,254 $222 $120,752 $124,006
17110 RUDYARD AREA SCHOOLS CHIPPEWA $7,316 915 $0 $6 $5,488 $222 $199,669 $205,157
17140 BRIMLEY AREA SCHOOLS CHIPPEWA $7,316 505 $0 $6 $3,027 $222 $112,856 $115,883
17160 WHITEFISH TOWNSHIP SCHOOLS CHIPPEWA $11,261 51 $43 $6 $2,475 $111 $5,701 $8,176
17901 JOSEPH P. LUMSDEN BAHWETING ANISHNABE ACADEMY CHIPPEWA $7,316 465 $0 $6 $2,791 $222 $104,174 $106,965
17902 OJIBWE CHARTER SCHOOL CHIPPEWA $7,316 104 $0 $6 $626 $222 $23,088 $23,714
17903 DETOUR ARTS AND TECHNOLOGY ACADEMY CHIPPEWA $7,580 $0 $6 $0 $207 $12,834 $12,834
18000 CLARE-GLADWIN RESD CLARE $0 0 $69,991 $0 $69,991 $0 $0 $69,991
18010 CLARE PUBLIC SCHOOLS CLARE $7,316 1,514 $0 $6 $9,083 $222 $335,877 $344,960
18020 FARWELL AREA SCHOOLS CLARE $7,316 1,503 $0 $6 $9,019 $222 $330,241 $339,260
18060 HARRISON COMMUNITY SCHOOLS CLARE $7,316 1,633 $0 $6 $9,797 $222 $360,679 $370,476
19000 CLINTON COUNTY RESA CLINTON $0 0 $65,086 $0 $65,086 $0 $0 $65,086
19010 DEWITT PUBLIC SCHOOLS CLINTON $7,316 2,978 $0 $6 $17,869 $222 $661,613 $679,482
19070 FOWLER PUBLIC SCHOOLS CLINTON $7,425 537 $0 $6 $3,222 $216 $116,424 $119,646
19100 BATH COMMUNITY SCHOOLS CLINTON $7,316 965 $0 $6 $5,791 $222 $214,454 $220,245
19120 OVID-ELSIE AREA SCHOOLS CLINTON $7,316 1,799 $0 $6 $10,791 $222 $398,237 $409,028
19125 PEWAMO-WESTPHALIA COMMUNITY SCHOOLS CLINTON $7,505 701 $0 $6 $4,206 $211 $147,481 $151,687
19140 ST. JOHNS PUBLIC SCHOOLS CLINTON $7,316 3,255 $0 $6 $19,531 $222 $722,284 $741,815
20015 CRAWFORD AUSABLE SCHOOLS CRAWFORD $7,316 1,781 $0 $6 $10,686 $222 $395,522 $406,208
21000 DELTA-SCHOOLCRAFT ISD DELTA $0 0 $91,133 $0 $91,133 $0 $0 $91,133
21010 ESCANABA AREA PUBLIC SCHOOLS DELTA $7,316 2,712 $0 $6 $16,269 $222 $599,063 $615,332
21025 GLADSTONE AREA SCHOOLS DELTA $7,316 1,580 $0 $6 $9,478 $222 $350,978 $360,456
21060 RAPID RIVER PUBLIC SCHOOLS DELTA $7,316 418 $0 $6 $2,506 $222 $88,523 $91,029
21065 BIG BAY DE NOC SCHOOL DISTRICT DELTA $7,391 268 $0 $6 $1,609 $218 $55,581 $57,190
21090 BARK RIVER-HARRIS SCHOOL DISTRICT DELTA $7,316 660 $0 $6 $3,962 $222 $145,601 $149,563
21135 MID PENINSULA SCHOOL DISTRICT DELTA $7,316 252 $0 $6 $1,513 $222 $54,121 $55,634
22000 DICKINSON-IRON ISD DICKINSON $0 0 $57,494 $0 $57,494 $0 $0 $57,494
22010 IRON MOUNTAIN PUBLIC SCHOOLS DICKINSON $7,316 1,313 $0 $6 $7,880 $222 $290,514 $298,394
22025 NORWAY-VULCAN AREA SCHOOLS DICKINSON $7,316 820 $0 $6 $4,919 $222 $176,792 $181,711
22030 BREITUNG TOWNSHIP SCHOOLS DICKINSON $7,316 1,721 $0 $6 $10,329 $222 $378,699 $389,028
22045 NORTH DICKINSON COUNTY SCHOOLS DICKINSON $7,316 351 $0 $6 $2,106 $222 $74,037 $76,143
23000 EATON ISD EATON $0 0 $98,200 $0 $98,200 $0 $0 $98,200
23010 BELLEVUE COMMUNITY SCHOOLS EATON $7,316 651 $0 $6 $3,905 $222 $144,176 $148,081
23030 CHARLOTTE PUBLIC SCHOOLS EATON $7,316 3,094 $0 $6 $18,567 $222 $682,399 $700,966
23050 EATON RAPIDS PUBLIC SCHOOLS EATON $7,316 2,861 $0 $6 $17,167 $222 $630,249 $647,416
Page 3 Prepared by Senate Fiscal Agency 12/1/2010

(* Increases in Per Pupil Funding are ONE-TIME ONLY and DO NOT Increase the FY 2011 Foundation; The EJF 2x Amounts INCLUDE Previously Enacted Portions of Education Jobs Fund) (*Also, FY 2011 Statutory Foundation Does Not Reflect the $170 Per Pupil Reduction under Section 11d)

FY 2011 District Statutory Estimated Code District/ISD Name

FY 10 FY 10 Estimated Est. EJF* Est. EJF* FY 10 Adjustments Estimated Total 2x Formula 2x Formula and FY 11 from MOE MOE FY 10 Increase Total Increase Cumulative

23060 GRAND LEDGE PUBLIC SCHOOLS EATON $7,426 5,190 $0 $6 $31,140 $216 $1,114,664 $1,145,804
23065 MAPLE VALLEY SCHOOLS EATON $7,316 1,412 $0 $6 $8,472 $222 $309,277 $317,749
23080 OLIVET COMMUNITY SCHOOLS EATON $7,316 1,476 $0 $6 $8,857 $222 $330,411 $339,268
23090 POTTERVILLE PUBLIC SCHOOLS EATON $7,331 945 $0 $6 $5,672 $222 $209,113 $214,785
23490 ONEIDA TOWNSHIP S/D #3 EATON $11,003 19 $43 $6 $943 $111 $2,498 $3,441
23901 ISLAND CITY ACADEMY EATON $7,316 198 $0 $6 $1,189 $222 $45,064 $46,253
24020 HARBOR SPRINGS SCHOOL DISTRICT EMMET $8,677 1,024 $43 $6 $50,186 $111 $112,600 $162,786
24030 ALANSON PUBLIC SCHOOLS EMMET $7,316 326 $0 $6 $1,955 $222 $72,936 $74,891
24040 PELLSTON PUBLIC SCHOOLS EMMET $7,390 710 $0 $6 $4,258 $218 $151,279 $155,537
24070 PUBLIC SCHOOLS OF PETOSKEY EMMET $7,316 2,936 $0 $6 $17,619 $222 $649,967 $667,586
24901 CONCORD ACADEMY - PETOSKEY EMMET $7,316 322 $0 $6 $1,931 $222 $70,820 $72,751
25000 GENESEE ISD GENESEE $0 0 $504,974 $0 $504,974 $0 $0 $504,974
25010 FLINT CITY SCHOOL DISTRICT GENESEE $7,991 12,569 $0 $6 $75,412 $183 $2,231,487 $2,306,899
25030 GRAND BLANC COMMUNITY SCHOOLS GENESEE $7,751 8,572 $0 $6 $51,433 $197 $1,692,943 $1,744,376
25040 MT. MORRIS CONSOLIDATED SCHOOLS GENESEE $7,316 2,955 $0 $6 $17,728 $222 $643,549 $661,277
25050 GOODRICH AREA SCHOOLS GENESEE $7,316 2,191 $0 $6 $13,144 $222 $483,494 $496,638
25060 BENDLE PUBLIC SCHOOLS GENESEE $7,316 1,588 $0 $6 $9,527 $222 $352,552 $362,079
25070 GENESEE SCHOOL DISTRICT GENESEE $7,316 769 $0 $6 $4,613 $222 $168,853 $173,466
25080 CARMAN-AINSWORTH COMMUNITY SCHOOLS GENESEE $8,229 4,735 $0 $6 $28,411 $168 $789,998 $818,409
25100 FENTON AREA PUBLIC SCHOOLS GENESEE $7,316 3,520 $0 $6 $21,118 $222 $782,019 $803,137
25110 KEARSLEY COMMUNITY SCHOOLS GENESEE $7,342 3,384 $0 $6 $20,304 $221 $735,347 $755,651
25120 FLUSHING COMMUNITY SCHOOLS GENESEE $7,316 4,342 $0 $6 $26,050 $222 $966,184 $992,234
25130 ATHERTON COMMUNITY SCHOOLS GENESEE $7,316 971 $0 $6 $5,826 $222 $215,225 $221,051
25140 DAVISON COMMUNITY SCHOOLS GENESEE $7,316 5,539 $0 $6 $33,237 $222 $1,234,502 $1,267,739
25150 CLIO AREA SCHOOL DISTRICT GENESEE $7,316 3,447 $0 $6 $20,685 $222 $768,169 $788,854
25180 SWARTZ CREEK COMMUNITY SCHOOLS GENESEE $7,316 4,031 $0 $6 $24,185 $222 $886,175 $910,360
25200 LAKE FENTON COMMUNITY SCHOOLS GENESEE $7,671 1,789 $0 $6 $10,731 $201 $361,103 $371,834
25210 WESTWOOD HEIGHTS SCHOOLS GENESEE $7,396 1,011 $0 $6 $6,066 $218 $212,530 $218,596
